Сила затяжки вставных подшипников
Анна Морозова
05.01.2025
// Разновидности подшипников
Сила затяжки вставных подшипников!
Моменты затяжки вставных подшипников
Моменты затяжки винтов
| Винт | ВКЛАДЫШИ ПОДШИПНИКОВ | Максимум. натяжные моменты затяжки (Нм) |
Шестигранная розетка SW |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC2 | UC3 | SB2 | SA2 | UEL2 | |||
| М5 х 0,8 | 201-203 | 3,5 | 2,5 | ||||
| М6 х 1 | 201-206 | 305-306 | 204-206 | 201-206 | 201-206 | 5,5 | 3 |
| М8 х 1 | 207-209 | 307 | 207-209 | 207-210 | 207-210 | 11,5 | 4 |
| М10 х 1,25 | 210-213 | 308-309 | 210-213 | 211-212 | 211-215 | 22 | 5 |
| М12 х 1,25 | 214-218 | 310-314 | 216-218 | 33 | 6 | ||
| М14 х 1,5 | 315-316 | 42 | 7 | ||||
| М16 х 1,5 | 317-319 | 64 | 8 | ||||
| М18 х 1,5 | 320-324 | 75 | 9 | ||||
| М20 х 1,5 | 326-328 | 120 | 10 | ||||
| ВКЛАДЫШИ ПОДШИПНИКОВ | Максимум. натяжные моменты затяжки (Нм) | Размер крюкового гаечного ключа DIN 1810 A | |
|---|---|---|---|
| UK2 | UK3 | ||
| UK 205 | UK 305 | 20 | 38-45 |
| UK 206 | UK 306 | 30 | 45-50 |
| UK 207 | UK 307 | 40 | 52-55 |
| UK 208 | UK 308 | 50 | 58-62 |
| UK 209 | UK 309 | 60 | 65-70 |
| UK 210 | UK310 | 70 | 65-70 |
| UK 211 | UK 311 | 95 | 68-75 |
| UK 212 | UK 312 | 125 | 80-90 |
| UK 213 | UK 313 | 150 | 85-92 |
| UK 215 | UK 315 | 350 | 98-105 |
| UK 216 | UK 316 | 400 | 98-105 |
| UK 217 | UK 317 | 450 | 110-115 |
| UK 218 | UK 318 | 550 | 120-130 |
| UK 319 | 650 | 120-130 | |
| UK 320 | 800 | 120-130 | |
| UK 322 | 1050 | 135-145 | |
| UK 324 | 1350 | 155-165 | |
| UK 326 | +1650 | 155-165 | |
| UK 328 | 1900 | 180-195 | |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
